Ekstraklasa
1. kolejka
| Polonia Bytom | GKS Bełchatów | 31-07-2009 17:45 | 1:0 | (0:0) | ||
| Lechia Gdańsk | Arka Gdynia | 31-07-2009 20:00 | 2:1 | (2:1) | ||
| Wisła Kraków | Ruch Chorzów | 01-08-2009 15:30 | 2:0 | (2:0) | ||
| Jagiellonia Białystok | Odra Wodzisław | 01-08-2009 17:00 | 2:1 | (0:1) | ||
| Śląsk Wrocław | Cracovia | 01-08-2009 19:15 | 2:0 | (1:0) | ||
| Piast Gliwice | Lech Poznań | 02-08-2009 17:00 | 1:3 | (0:0) | ||
| Legia Warszawa | Zagłębie Lubin | 02-08-2009 19:15 | 4:0 | (1:0) | ||
| Korona Kielce | Polonia Warszawa | 02-08-2009 19:15 | 4:0 | (2:0) |
2. kolejka
| Cracovia | Lechia Gdańsk | 07-08-2009 17:45 | 2:6 | (1:3) | ||
| Zagłębie Lubin | Wisła Kraków | 07-08-2009 20:00 | 1:4 | (0:2) | ||
| Odra Wodzisław | Polonia Bytom | 08-08-2009 16:30 | 0:1 | (0:1) | ||
| GKS Bełchatów | Jagiellonia Białystok | 08-08-2009 18:15 | 1:1 | (0:1) | ||
| Ruch Chorzów | Piast Gliwice | 08-08-2009 18:45 | 2:0 | (1:0) | ||
| Polonia Warszawa | Śląsk Wrocław | 09-08-2009 14:45 | 3:2 | (0:1) | ||
| Korona Kielce | Lech Poznań | 09-08-2009 17:00 | 0:5 | (0:2) | ||
| Arka Gdynia | Legia Warszawa | 09-08-2009 17:00 | 0:1 | (0:0) | ||
| Polonia Warszawa | Legia Warszawa | 13-08-2010 20:00 | 3:0 | (0:0) |
3. kolejka
| Ruch Chorzów | Arka Gdynia | 14-08-2009 17:45 | 1:0 | (1:0) | ||
| Śląsk Wrocław | Polonia Bytom | 14-08-2009 20:00 | 2:1 | (1:1) | ||
| Piast Gliwice | Zagłębie Lubin | 15-08-2009 14:45 | 4:1 | (2:1) | ||
| Jagiellonia Białystok | Korona Kielce | 15-08-2009 17:00 | 2:0 | (1:0) | ||
| Legia Warszawa | Cracovia | 15-08-2009 19:15 | 0:0 | (0:0) | ||
| Wisła Kraków | GKS Bełchatów | 15-08-2009 20:45 | 3:0 | (2:0) | ||
| Lechia Gdańsk | Odra Wodzisław | 16-08-2009 18:45 | 0:2 | (0:0) | ||
| Lech Poznań | Polonia Warszawa | 16-08-2009 19:15 | 2:4 | (1:1) |
4. kolejka
5. kolejka
| Piast Gliwice | Odra Wodzisław | 28-08-2009 17:45 | 2:1 | (1:0) | ||
| Legia Warszawa | Polonia Bytom | 28-08-2009 20:00 | 1:0 | (1:0) | ||
| Ruch Chorzów | Polonia Warszawa | 29-08-2009 14:45 | 2:0 | (1:0) | ||
| Wisła Kraków | Jagiellonia Białystok | 29-08-2009 16:00 | 2:1 | (2:0) | ||
| Lechia Gdańsk | Śląsk Wrocław | 29-08-2009 17:00 | 1:1 | (0:1) | ||
| Korona Kielce | Cracovia | 29-08-2009 19:15 | 1:1 | (0:1) | ||
| Zagłębie Lubin | Arka Gdynia | 30-08-2009 14:45 | 0:2 | (0:1) | ||
| Lech Poznań | GKS Bełchatów | 30-08-2009 17:00 | 2:2 | (0:1) |
6. kolejka
| Odra Wodzisław | Korona Kielce | 11-09-2009 17:45 | 0:2 | (0:1) | ||
| Polonia Bytom | Piast Gliwice | 11-09-2009 20:00 | 4:0 | (2:0) | ||
| GKS Bełchatów | Ruch Chorzów | 12-09-2009 14:45 | 2:1 | (0:0) | ||
| Cracovia | Arka Gdynia | 12-09-2009 17:00 | 1:1 | (1:0) | ||
| Śląsk Wrocław | Legia Warszawa | 12-09-2009 18:15 | 0:0 | (0:0) | ||
| Jagiellonia Białystok | Lech Poznań | 12-09-2009 19:15 | 2:3 | (2:2) | ||
| Polonia Warszawa | Zagłębie Lubin | 13-09-2009 14:45 | 0:1 | (0:0) | ||
| Lechia Gdańsk | Wisła Kraków | 13-09-2009 16:45 | 0:1 | (0:0) |
7. kolejka
| Zagłębie Lubin | GKS Bełchatów | 18-09-2009 17:45 | 1:1 | (0:0) | ||
| Legia Warszawa | Lechia Gdańsk | 18-09-2009 20:00 | 2:0 | (1:0) | ||
| Arka Gdynia | Polonia Warszawa | 19-09-2009 14:45 | 0:0 | (0:0) | ||
| Korona Kielce | Śląsk Wrocław | 19-09-2009 17:00 | 1:1 | (0:0) | ||
| Lech Poznań | Odra Wodzisław | 19-09-2009 18:15 | 1:0 | (1:0) | ||
| Ruch Chorzów | Cracovia | 19-09-2009 19:15 | 2:0 | (1:0) | ||
| Piast Gliwice | Jagiellonia Białystok | 20-09-2009 14:45 | 0:0 | (0:0) | ||
| Wisła Kraków | Polonia Bytom | 20-09-2009 16:45 | 1:1 | (0:1) |
8. kolejka
| Legia Warszawa | Lech Poznań | 25-09-2009 20:00 | 2:0 | (0:0) | ||
| Lechia Gdańsk | Zagłębie Lubin | 25-09-2009 20:00 | 1:0 | (0:0) | ||
| Odra Wodzisław | GKS Bełchatów | 26-09-2009 14:45 | 0:1 | (0:1) | ||
| Korona Kielce | Piast Gliwice | 26-09-2009 17:00 | 3:2 | (0:1) | ||
| Wisła Kraków | Polonia Warszawa | 26-09-2009 18:15 | 2:1 | (2:1) | ||
| Jagiellonia Białystok | Cracovia | 26-09-2009 19:15 | 0:0 | (0:0) | ||
| Śląsk Wrocław | Ruch Chorzów | 27-09-2009 14:45 | 0:0 | (0:0) | ||
| Polonia Bytom | Arka Gdynia | 27-09-2009 17:15 | 3:1 | (2:0) |
9. kolejka
| Cracovia | Zagłębie Lubin | 02-10-2009 17:45 | 1:1 | (1:0) | ||
| Śląsk Wrocław | Wisła Kraków | 02-10-2009 20:00 | 1:3 | (0:1) | ||
| Odra Wodzisław | Ruch Chorzów | 03-10-2009 14:45 | 1:3 | (0:2) | ||
| Jagiellonia Białystok | Legia Warszawa | 03-10-2009 16:15 | 2:0 | (1:0) | ||
| GKS Bełchatów | Korona Kielce | 03-10-2009 17:00 | 1:0 | (1:0) | ||
| Polonia Bytom | Lechia Gdańsk | 03-10-2009 19:15 | 1:1 | (1:0) | ||
| Polonia Warszawa | Piast Gliwice | 04-10-2009 14:45 | 0:2 | (0:0) | ||
| Arka Gdynia | Lech Poznań | 04-10-2009 14:45 | 1:1 | (1:0) |
10. kolejka
| GKS Bełchatów | Śląsk Wrocław | 16-10-2009 17:45 | 2:0 | (1:0) | ||
| Ruch Chorzów | Lechia Gdańsk | 16-10-2009 20:00 | 1:0 | (1:0) | ||
| Cracovia | Polonia Bytom | 17-10-2009 14:45 | 1:2 | (1:1) | ||
| Piast Gliwice | Legia Warszawa | 17-10-2009 16:00 | 1:1 | (0:0) | ||
| Polonia Warszawa | Odra Wodzisław | 17-10-2009 17:00 | 2:1 | (1:0) | ||
| Korona Kielce | Arka Gdynia | 17-10-2009 19:15 | 1:2 | (1:1) | ||
| Zagłębie Lubin | Jagiellonia Białystok | 18-10-2009 14:45 | 0:0 | (0:0) | ||
| Lech Poznań | Wisła Kraków | 18-10-2009 17:00 | 1:0 | (0:0) |
11. kolejka
| Arka Gdynia | Jagiellonia Białystok | 23-10-2009 17:45 | 0:0 | (0:0) | ||
| Polonia Bytom | Ruch Chorzów | 23-10-2009 20:00 | 0:1 | (0:0) | ||
| GKS Bełchatów | Polonia Warszawa | 24-10-2009 14:45 | 3:0 | (2:0) | ||
| Legia Warszawa | Korona Kielce | 24-10-2009 16:15 | 5:2 | (1:1) | ||
| Wisła Kraków | Piast Gliwice | 24-10-2009 17:00 | 2:1 | (1:0) | ||
| Śląsk Wrocław | Zagłębie Lubin | 24-10-2009 19:15 | 2:0 | (0:0) | ||
| Odra Wodzisław | Cracovia | 25-10-2009 14:45 | 1:0 | (0:0) | ||
| Lechia Gdańsk | Lech Poznań | 25-10-2009 17:15 | 0:0 | (0:0) |
12. kolejka
| Zagłębie Lubin | Polonia Bytom | 29-10-2009 20:00 | 2:0 | (0:0) | ||
| Cracovia | GKS Bełchatów | 30-10-2009 17:45 | 0:1 | (0:0) | ||
| Piast Gliwice | Lechia Gdańsk | 30-10-2009 20:00 | 0:2 | (0:1) | ||
| Korona Kielce | Wisła Kraków | 30-10-2009 20:00 | 2:3 | (0:2) | ||
| Arka Gdynia | Odra Wodzisław | 31-10-2009 13:45 | 2:0 | (2:0) | ||
| Lech Poznań | Śląsk Wrocław | 31-10-2009 16:00 | 1:0 | (1:0) | ||
| Jagiellonia Białystok | Polonia Warszawa | 31-10-2009 18:30 | 1:0 | (0:0) | ||
| Legia Warszawa | Ruch Chorzów | 31-10-2009 18:30 | 2:0 | (2:0) |
13. kolejka
| Odra Wodzisław | Zagłębie Lubin | 06-11-2009 17:45 | 1:2 | (1:1) | ||
| Wisła Kraków | Legia Warszawa | 06-11-2009 20:00 | 0:1 | (0:1) | ||
| Lechia Gdańsk | Korona Kielce | 06-11-2009 20:00 | 1:1 | (1:0) | ||
| Śląsk Wrocław | Piast Gliwice | 07-11-2009 14:45 | 2:1 | (2:0) | ||
| GKS Bełchatów | Arka Gdynia | 07-11-2009 17:00 | 1:0 | (0:0) | ||
| Polonia Bytom | Lech Poznań | 07-11-2009 18:15 | 1:1 | (0:0) | ||
| Polonia Warszawa | Cracovia | 07-11-2009 19:15 | 0:1 | (0:1) | ||
| Ruch Chorzów | Jagiellonia Białystok | 08-11-2009 14:45 | 5:2 | (3:1) |
14. kolejka
| Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 20-11-2009 17:45 | 3:3 | (2:1) | ||
| Legia Warszawa | Polonia Warszawa | 20-11-2009 20:00 | 1:1 | (0:0) | ||
| Polonia Bytom | Jagiellonia Białystok | 20-11-2009 20:00 | 1:1 | (1:1) | ||
| Piast Gliwice | Arka Gdynia | 21-11-2009 14:45 | 2:2 | (1:1) | ||
| Lechia Gdańsk | GKS Bełchatów | 21-11-2009 17:00 | 0:2 | (0:1) | ||
| Lech Poznań | Ruch Chorzów | 21-11-2009 17:00 | 3:1 | (2:0) | ||
| Śląsk Wrocław | Odra Wodzisław | 21-11-2009 19:15 | 4:0 | (4:0) | ||
| Wisła Kraków | Cracovia | 22-11-2009 17:00 | 0:1 | (0:0) |
15. kolejka
| Polonia Warszawa | Polonia Bytom | 27-11-2009 20:00 | 1:0 | (0:0) | ||
| Zagłębie Lubin | Lech Poznań | 27-11-2009 20:00 | 0:1 | (0:1) | ||
| Cracovia | Piast Gliwice | 28-11-2009 14:45 | 3:2 | (2:1) | ||
| GKS Bełchatów | Legia Warszawa | 28-11-2009 16:15 | 0:1 | (0:0) | ||
| Jagiellonia Białystok | Lechia Gdańsk | 28-11-2009 17:00 | 0:0 | (0:0) | ||
| Ruch Chorzów | Korona Kielce | 28-11-2009 19:15 | 0:0 | (0:0) | ||
| Odra Wodzisław | Wisła Kraków | 29-11-2009 14:45 | 1:3 | (0:3) | ||
| Arka Gdynia | Śląsk Wrocław | 29-11-2009 17:15 | 1:1 | (1:1) |
16. kolejka
| Arka Gdynia | Lechia Gdańsk | 25-11-2009 18:30 | 1:2 | (0:1) | ||
| Zagłębie Lubin | Legia Warszawa | 04-12-2009 20:00 | 0:0 | (0:0) | ||
| Cracovia | Śląsk Wrocław | 05-12-2009 14:45 | 1:0 | (1:0) | ||
| GKS Bełchatów | Polonia Bytom | 05-12-2009 16:15 | 2:2 | (1:1) | ||
| Odra Wodzisław | Jagiellonia Białystok | 05-12-2009 17:00 | 2:2 | (1:0) | ||
| Lech Poznań | Piast Gliwice | 05-12-2009 19:15 | 1:1 | (1:1) | ||
| Polonia Warszawa | Korona Kielce | 06-12-2009 14:45 | 1:1 | (1:0) | ||
| Ruch Chorzów | Wisła Kraków | 06-12-2009 14:45 | 1:3 | (0:0) |
17. kolejka
| Piast Gliwice | Ruch Chorzów | 11-12-2009 17:45 | 1:2 | (1:2) | ||
| Wisła Kraków | Zagłębie Lubin | 11-12-2009 20:00 | 1:0 | (1:0) | ||
| Lechia Gdańsk | Cracovia | 12-12-2009 14:45 | 1:0 | (0:0) | ||
| Lech Poznań | Korona Kielce | 12-12-2009 16:15 | 1:0 | (0:0) | ||
| Polonia Bytom | Odra Wodzisław | 12-12-2009 17:00 | 1:1 | (0:1) | ||
| Śląsk Wrocław | Polonia Warszawa | 12-12-2009 19:15 | 1:0 | (0:0) | ||
| Jagiellonia Białystok | GKS Bełchatów | 13-12-2009 14:45 | 2:1 | (1:0) | ||
| Legia Warszawa | Arka Gdynia | 13-12-2009 14:45 | 1:0 | (0:0) |
18. kolejka
| Odra Wodzisław | Lechia Gdańsk | 26-02-2010 17:45 | 0:0 | (0:0) | ||
| Cracovia | Legia Warszawa | 26-02-2010 20:00 | 1:2 | (1:0) | ||
| Korona Kielce | Jagiellonia Białystok | 27-02-2010 14:45 | 1:0 | (1:0) | ||
| GKS Bełchatów | Wisła Kraków | 27-02-2010 16:15 | 1:0 | (1:0) | ||
| Polonia Bytom | Śląsk Wrocław | 27-02-2010 17:00 | 0:0 | (0:0) | ||
| Arka Gdynia | Ruch Chorzów | 27-02-2010 19:15 | 0:3 | (0:1) | ||
| Zagłębie Lubin | Piast Gliwice | 28-02-2010 14:45 | 1:1 | (1:0) | ||
| Polonia Warszawa | Lech Poznań | 28-02-2010 17:00 | 0:3 | (0:1) |
19. kolejka
| Korona Kielce | Polonia Bytom | 05-03-2010 17:45 | 1:0 | (0:0) | ||
| Wisła Kraków | Arka Gdynia | 05-03-2010 20:00 | 0:1 | (0:1) | ||
| Śląsk Wrocław | Jagiellonia Białystok | 06-03-2010 14:45 | 1:2 | (0:1) | ||
| Lech Poznań | Cracovia | 06-03-2010 16:15 | 3:1 | (2:1) | ||
| Lechia Gdańsk | Polonia Warszawa | 06-03-2010 17:00 | 1:1 | (1:0) | ||
| Ruch Chorzów | Zagłębie Lubin | 06-03-2010 19:15 | 0:2 | (0:0) | ||
| Legia Warszawa | Odra Wodzisław | 07-03-2010 14:15 | 0:1 | (0:1) | ||
| Piast Gliwice | GKS Bełchatów | 07-03-2010 14:45 | 1:2 | (0:2) |
20. kolejka
| Odra Wodzisław | Piast Gliwice | 12-03-2010 17:45 | 2:0 | (1:0) | ||
| Jagiellonia Białystok | Wisła Kraków | 12-03-2010 20:00 | 0:0 | (0:0) | ||
| Cracovia | Korona Kielce | 13-03-2010 14:45 | 3:0 | (2:0) | ||
| Polonia Warszawa | Ruch Chorzów | 13-03-2010 17:00 | 1:1 | (1:1) | ||
| Polonia Bytom | Legia Warszawa | 13-03-2010 18:15 | 1:0 | (0:0) | ||
| Śląsk Wrocław | Lechia Gdańsk | 13-03-2010 19:15 | 1:2 | (1:1) | ||
| Arka Gdynia | Zagłębie Lubin | 14-03-2010 14:45 | 0:2 | (0:1) | ||
| GKS Bełchatów | Lech Poznań | 14-03-2010 17:00 | 1:1 | (0:1) |
21. kolejka
| Arka Gdynia | Cracovia | 19-03-2010 17:45 | 2:0 | (0:0) | ||
| Ruch Chorzów | GKS Bełchatów | 19-03-2010 20:00 | 1:0 | (0:0) | ||
| Legia Warszawa | Śląsk Wrocław | 20-03-2010 14:45 | 1:1 | (1:0) | ||
| Wisła Kraków | Lechia Gdańsk | 20-03-2010 16:00 | 3:0 | (0:0) | ||
| Korona Kielce | Odra Wodzisław | 20-03-2010 17:00 | 1:1 | (1:0) | ||
| Zagłębie Lubin | Polonia Warszawa | 20-03-2010 19:15 | 2:0 | (0:0) | ||
| Piast Gliwice | Polonia Bytom | 21-03-2010 14:45 | 1:0 | (1:0) | ||
| Lech Poznań | Jagiellonia Białystok | 21-03-2010 17:00 | 2:0 | (1:0) |
22. kolejka
| GKS Bełchatów | Zagłębie Lubin | 26-03-2010 17:45 | 1:3 | (0:1) | ||
| Lechia Gdańsk | Legia Warszawa | 26-03-2010 20:00 | 2:3 | (2:1) | ||
| Polonia Warszawa | Arka Gdynia | 27-03-2010 14:45 | 2:1 | (0:1) | ||
| Cracovia | Ruch Chorzów | 27-03-2010 17:00 | 1:4 | (0:1) | ||
| Polonia Bytom | Wisła Kraków | 27-03-2010 18:15 | 1:3 | (1:1) | ||
| Śląsk Wrocław | Korona Kielce | 27-03-2010 19:15 | 1:1 | (0:1) | ||
| Jagiellonia Białystok | Piast Gliwice | 28-03-2010 14:45 | 2:0 | (1:0) | ||
| Odra Wodzisław | Lech Poznań | 28-03-2010 17:00 | 0:0 | (0:0) |
23. kolejka
| Arka Gdynia | Polonia Bytom | 31-03-2010 19:15 | 2:2 | (0:1) | ||
| Cracovia | Jagiellonia Białystok | 01-04-2010 17:45 | 0:1 | (0:0) | ||
| GKS Bełchatów | Odra Wodzisław | 01-04-2010 20:00 | 3:0 | (1:0) | ||
| Piast Gliwice | Korona Kielce | 03-04-2010 14:45 | 1:0 | (0:0) | ||
| Polonia Warszawa | Wisła Kraków | 03-04-2010 16:15 | 0:1 | (0:0) | ||
| Zagłębie Lubin | Lechia Gdańsk | 03-04-2010 17:00 | 2:2 | (2:1) | ||
| Lech Poznań | Legia Warszawa | 03-04-2010 19:00 | 1:0 | (0:0) | ||
| Ruch Chorzów | Śląsk Wrocław | 03-04-2010 19:15 | 0:0 | (0:0) |
24. kolejka
| Zagłębie Lubin | Cracovia | 09-04-2010 17:45 | 0:0 | (0:0) | ||
| Lech Poznań | Arka Gdynia | 09-04-2010 20:00 | 2:0 | (1:0) | ||
| Piast Gliwice | Polonia Warszawa | 19-04-2010 17:45 | 0:2 | (0:1) | ||
| Legia Warszawa | Jagiellonia Białystok | 19-04-2010 20:00 | 2:1 | (2:0) | ||
| Lechia Gdańsk | Polonia Bytom | 20-04-2010 16:30 | 0:0 | (0:0) | ||
| Wisła Kraków | Śląsk Wrocław | 20-04-2010 18:45 | 1:0 | (1:0) | ||
| Ruch Chorzów | Odra Wodzisław | 20-04-2010 18:45 | 3:2 | (1:0) | ||
| Korona Kielce | GKS Bełchatów | 20-04-2010 20:45 | 1:1 | (0:0) |
25. kolejka
| Arka Gdynia | Korona Kielce | 23-04-2010 17:45 | 1:2 | (1:1) | ||
| Legia Warszawa | Piast Gliwice | 23-04-2010 20:00 | 3:0 | (2:0) | ||
| Polonia Bytom | Cracovia | 24-04-2010 12:30 | 1:2 | (1:1) | ||
| Jagiellonia Białystok | Zagłębie Lubin | 24-04-2010 14:45 | 0:0 | (0:0) | ||
| Wisła Kraków | Lech Poznań | 24-04-2010 16:00 | 0:0 | (0:0) | ||
| Śląsk Wrocław | GKS Bełchatów | 24-04-2010 17:00 | 0:0 | (0:0) | ||
| Odra Wodzisław | Polonia Warszawa | 24-04-2010 19:15 | 2:1 | (0:1) | ||
| Lechia Gdańsk | Ruch Chorzów | 25-04-2010 17:00 | 1:1 | (1:1) |
26. kolejka
| Korona Kielce | Legia Warszawa | 26-04-2010 20:00 | 0:1 | (0:0) | ||
| Cracovia | Odra Wodzisław | 27-04-2010 16:00 | 1:0 | (1:0) | ||
| Polonia Warszawa | GKS Bełchatów | 27-04-2010 18:15 | 0:0 | (0:0) | ||
| Piast Gliwice | Wisła Kraków | 27-04-2010 18:45 | 1:4 | (1:1) | ||
| Zagłębie Lubin | Śląsk Wrocław | 27-04-2010 20:45 | 1:1 | (0:0) | ||
| Ruch Chorzów | Polonia Bytom | 28-04-2010 16:30 | 2:1 | (0:1) | ||
| Lech Poznań | Lechia Gdańsk | 28-04-2010 18:45 | 2:1 | (1:1) | ||
| Jagiellonia Białystok | Arka Gdynia | 28-04-2010 18:45 | 2:1 | (0:1) |
27. kolejka
| GKS Bełchatów | Cracovia | 30-04-2010 17:45 | 3:0 | (2:0) | ||
| Wisła Kraków | Korona Kielce | 30-04-2010 20:00 | 0:1 | (0:1) | ||
| Lechia Gdańsk | Piast Gliwice | 01-05-2010 14:45 | 0:1 | (0:1) | ||
| Odra Wodzisław | Arka Gdynia | 01-05-2010 17:00 | 2:1 | (1:0) | ||
| Ruch Chorzów | Legia Warszawa | 01-05-2010 18:15 | 1:0 | (0:0) | ||
| Polonia Warszawa | Jagiellonia Białystok | 01-05-2010 19:15 | 2:0 | (1:0) | ||
| Polonia Bytom | Zagłębie Lubin | 02-05-2010 14:45 | 2:1 | (0:1) | ||
| Śląsk Wrocław | Lech Poznań | 02-05-2010 17:00 | 0:3 | (0:1) |
28. kolejka
| Arka Gdynia | GKS Bełchatów | 06-05-2010 18:30 | 2:1 | (1:1) | ||
| Cracovia | Polonia Warszawa | 07-05-2010 17:45 | 1:2 | (1:1) | ||
| Jagiellonia Białystok | Ruch Chorzów | 07-05-2010 20:00 | 1:0 | (0:0) | ||
| Piast Gliwice | Śląsk Wrocław | 08-05-2010 14:45 | 2:2 | (0:1) | ||
| Legia Warszawa | Wisła Kraków | 08-05-2010 16:00 | 0:3 | (0:1) | ||
| Zagłębie Lubin | Odra Wodzisław | 08-05-2010 17:00 | 2:1 | (1:0) | ||
| Lech Poznań | Polonia Bytom | 08-05-2010 18:30 | 3:0 | (3:0) | ||
| Korona Kielce | Lechia Gdańsk | 08-05-2010 19:15 | 1:0 | (0:0) |
29. kolejka
| Arka Gdynia | Piast Gliwice | 11-05-2010 19:00 | 2:1 | (1:0) | ||
| Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 11-05-2010 19:00 | 2:2 | (1:0) | ||
| Polonia Warszawa | Legia Warszawa | 11-05-2010 19:00 | 1:0 | (1:0) | ||
| Cracovia | Wisła Kraków | 11-05-2010 19:00 | 1:1 | (0:0) | ||
| GKS Bełchatów | Lechia Gdańsk | 11-05-2010 19:00 | 2:1 | (1:1) | ||
| Odra Wodzisław | Śląsk Wrocław | 11-05-2010 19:00 | 2:4 | (0:0) | ||
| Jagiellonia Białystok | Polonia Bytom | 11-05-2010 19:00 | 0:0 | (0:0) | ||
| Ruch Chorzów | Lech Poznań | 11-05-2010 19:00 | 1:2 | (0:0) |
30. kolejka
| Lechia Gdańsk | Jagiellonia Białystok | 15-05-2010 17:00 | 2:0 | (1:0) | ||
| Wisła Kraków | Odra Wodzisław | 15-05-2010 17:00 | 1:1 | (1:0) | ||
| Legia Warszawa | GKS Bełchatów | 15-05-2010 17:00 | 2:2 | (1:0) | ||
| Polonia Bytom | Polonia Warszawa | 15-05-2010 17:00 | 1:0 | (1:0) | ||
| Piast Gliwice | Cracovia | 15-05-2010 17:00 | 0:1 | (0:0) | ||
| Śląsk Wrocław | Arka Gdynia | 15-05-2010 17:00 | 2:1 | (0:1) | ||
| Lech Poznań | Zagłębie Lubin | 15-05-2010 17:00 | 2:0 | (1:0) | ||
| Korona Kielce | Ruch Chorzów | 15-05-2010 17:00 | 3:0 | (1:0) |
15. kolejka

















